PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
|
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200N | 600N | 1000N |
測(cè)試深度 | 0-10cm | 0-30cm-1.5m | |
被測(cè)土類(lèi) | 碾壓后的各種回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土、素土 | ||
適用范圍 | 公路、鐵路、水庫(kù)、堤防、大壩、工民建基礎(chǔ) | ||
測(cè)試深度 | 0-10cm 0-30cm-1.5m | ||
精度 | ±0.25% | ||
測(cè)試結(jié)果 | 干密度:Rd | ||
外型尺寸 | 30cm×15cm | ||
重量 北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司 · 電 話: 86 傳 真: 86 · 地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路106號(hào)院5號(hào)樓316室 · : , , | 6.0kg
|
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)