RSM-PDT(A)型基樁高應(yīng)變檢測(cè)儀 報(bào)價(jià):(標(biāo)配)65000元/套
用 途:
u 基樁高應(yīng)變承載力檢測(cè)
u 基樁低應(yīng)變反射波法
符 合:
u 《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范JGJ106-2003》
u 《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程JTG/TF81-01-2004》
u 《鐵路工程基樁無(wú)損檢測(cè)規(guī)程TB 10218-2008》
技術(shù)特點(diǎn):
1、 采樣速度高,可以完成60錘/分鐘采集工作,順利完成打樁監(jiān)控測(cè)試
2、 采用8.4寸真彩液晶顯示屏,波形清晰直觀,背光可調(diào)
3、 體積小巧,便捷性高
4、 多核16位A/D組合設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)范圍大,信噪比高
5、 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)傳感器安裝狀態(tài)
6、 應(yīng)變自動(dòng)調(diào)平衡,軟件界面友好,操作簡(jiǎn)單
7、 采用觸摸屏操作,軟件界面簡(jiǎn)單,操作方便
8、 高強(qiáng)度鋁合金機(jī)殼,重量輕、防塵防水
9、 現(xiàn)場(chǎng)即現(xiàn)Case法分析結(jié)果,F(xiàn)-ZV曲線,上下行波曲線
10、 可兼容市場(chǎng)主流接頭及傳感器
性能指標(biāo):
型 號(hào) | RSM-PDT(A) |
顯示方式 | 8.4真彩液晶顯示器800×600 背光可調(diào) | 放大器帶寬 | 2Hz~12KHz |
存儲(chǔ)量 | 10萬(wàn)錘數(shù)據(jù) | 傳感器帶寬 | 1Hz~12KHz |
主控系統(tǒng) | Cortex AX | 供電模式 | 內(nèi)置鋰電池>6小時(shí) |
采樣間隔 | 5μs~65536μs 連續(xù)可調(diào) | 操作方式 | 觸摸屏 |
記錄長(zhǎng)度 | 1k | 通道數(shù) | 低應(yīng)變:一個(gè)通道 高應(yīng)變:四個(gè)通道 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 多核16位A/D | 道間相位差 | <50μs |
浮點(diǎn)放大倍數(shù) | 1-256位 | 傳感器 | 前放電壓型加速度計(jì)、應(yīng)變環(huán)、速度計(jì) |
系統(tǒng)噪聲電壓 | <30μv | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥80dB | 重量 | 1.8kg |
傳輸方式 | USB | 體積 | 22×17×6cm |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | RSM-PDT(A)主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 高應(yīng)變前放電壓型加速度計(jì) | 1對(duì) | |
3 | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán) | 1對(duì) | |
4 | 高應(yīng)變測(cè)試電纜 | 1根 | L=20米 |
選購(gòu)配件:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 價(jià) 格 | 備 注 |
1 | 高靈敏度加速度計(jì)及連接電纜 | 20米 | 元/套 | 低應(yīng)變測(cè)試用 |
2 | 組合手錘 | | 元/套 | 低應(yīng)變測(cè)試用 |
3 | 高應(yīng)變信號(hào)處理及擬合分析軟件 | Cap-wap | 元/套 | 高應(yīng)變擬合計(jì)算樁基承載力 |
4 | 高應(yīng)變測(cè)試電纜 | 20米 | 元/根 | 高應(yīng)變測(cè)試用 |
5 | 高應(yīng)變前放電壓型加速度計(jì) | 2米 | 元/對(duì) | 含底座、高應(yīng)變測(cè)試用 |
6 | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán) | 2米 | 元/對(duì) | 高應(yīng)變測(cè)試用 |
關(guān)鍵詞:高應(yīng)變檢測(cè)儀/高應(yīng)變測(cè)試儀/高應(yīng)變樁基動(dòng)測(cè)儀/高應(yīng)變基樁動(dòng)測(cè)儀
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司 歐陽(yáng)
- 電 話: 86 ,
- : ,
- 傳 真: 86
- 郵 箱: bjhoyq,hongouchengyun@foxmail.com,:,
:www.j0bmlwx.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/